Kleid in A-Linie mit seitlichen Schnallen IRYNA schwarz
Product description
Die in der Tabelle angegebenen Maße sind die Maße von Kleidung, die flach ohne Dehnung gemessen wird, oder, wenn es einen Bindestrich gibt, nach Dehnung.
GRÖSSE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Gesamtlänge | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
Ärmellänge | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
die Breite des Ärmels an der Schulter | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Weite an der Brust | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Taillenweite | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |
Weite an den Hüften | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Technische Daten
Herstellung | Polnisches Produkt |
Farbe | schwarz |
Vorherrschendes Material | Polyester |
Länge | midi |
Ärmeltyp | Kurzarm |